Proyectos realizados
Estado | Monto de Inversión (Millones) |
B.C. | 25 |
B.C.S. | 4.5 |
Chiapas | 143 |
Coahuila | 36 |
Durango | 75 |
Guanajuato | 150 |
Morelos | 104.5 |
Puebla | 45 |
San Luis Potosí | 120 |
Sinaloa | 81.5 |
Sonora | 38 |
Tabasco | 75 |
Total: 900.50 Millones
Localidad | Estado | Año de desarrollo | Marcas | Millones |
Mazatlán | Sinaloa | 2009-2010 | Plaza Bicentena rio, Panamá, Farm acó n |
32 |
Guamúchil | Sinaloa | 2010 | Banco HSBC | 4.5 |
Guasave | Sinaloa | 2010 | Banco HSBC | 6.5 |
Mazatlán | Sinaloa | 2011 | Banco Banamex | 4.5 |
Guamúchil | Sinaloa | 2012 | Casa Ley Express | 20 |
Culiacán | Sinaloa | 2013 | Bodega Aurrera Express | 7 |
Los Mochis | Sinaloa | 2014 | Bodega Aurrera Express | 7 |
Tijuana | B.C. | 2014 | Casa Ley Express | 20 |
San Luis Rio C | Sonora | 2014 | Plaza Comercial Con Bodega Aurrera co m o ancla |
38 |
Tijuana | B.C. | 2015 | Casa Ley Express | 8 |
Loreto | B.C.S. | 2012 | Plaza Comercial Con Bodega Aurrera co m o ancla |
4.5 |
Durango | Durango | 2017 | Plaza Comercial Con Casa Ley Y C inépo lis co mo ancla s |
75 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 2016 | Plaza Comercial Con Bodega Aurrera, Coppel como anclas | 120 |
León | Guanajuato | 2015 | Plaza Comercial Con Bodega Aurrera Y Cinépolis como anclas | 150 |
Yautepec | Morelos | 2013 | Mi Bodega Aurrera | 65 |
Xoxocotla | Morelos | 2012 | Mi Bodega Aurrera | 4.5 |
Jojutla | Morelos | 2013 | Bodega Aurrera | 35 |
Puebla | Puebla | 2012 | Bodega Aurrera | 45 |
Villahermosa | Tabasco | 2013 | Sams Club Villa hermosa | 75 |
Ciudad Acuña | Coahuila | 2015 | Plaza Comercial Con Bodega Aurrera como ancla | 36 |
Tuxtla Gtz | Chiapas | 2013 | Plaza Comercial Con Bodega Aurrera como ancla | 23 |
Tuxtla Gtz | Chiapas | 2017 | Plaza Comercial Con Bodega Aurrera Y Cinépois como anclas | 120 |
Total: 900.5 Millones